Amendoim Torrado Sem Pele e com Sal Rosa 200g. O amendoim contém altos níveis de vitaminas e minerais, como magnésio, cálcio, vitamina E, vitaminas do complexo B, ferro, selênio, bem como ômega 3 e 6.
Informação Nutricional - Cada 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 81 kcal / 340 kcal | 4 |
Carboidrato | 3,1g | 1 |
Proteína | 4,1g | 5 |
Gordura Total | 6,6g | 12 |
Gordura Saturada | 1g | 5 |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra | 1,2g | 5 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido |